
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 072 | 5281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 071 | 5460 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 070 | 9486 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 069 | 6572 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 068 | 3078 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 067 | 8309 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 066 | 7304 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 065 | 0292 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 064 | 6318 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 063 | 1376 |

