
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | P19 - 179 | 7461 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | P19 - 178 | 9944 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | P19 - 177 | 8209 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P19 - 176 | 6836 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | P19 - 175 | 2480 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | P19 - 174 | 2975 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | P19 - 173 | 7996 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | P19 - 172 | 5542 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | P19 - 171 | 5025 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | P19 - 170 | 6063 |

