
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | P15 - 180 | 7127 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | P15 - 179 | 1697 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | P15 - 178 | 6024 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P15 - 177 | 0304 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | P15 - 176 | 2377 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | P15 - 175 | 2626 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | P15 - 174 | 7164 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | P15 - 173 | 2404 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | P15 - 172 | 3664 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | P15 - 171 | 9759 |

